2022 military pay chart
Monthly basic pay in 2022 by grade and years of service. The January 2022 raise was 2.7%. Prices have risen 13.7% since 2022, so see what 2022 pay is worth today, or compare any rank and month with today.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 | $1,833.30 |
| E-2 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 | $2,054.80 |
| E-3 | $2,160.70 | $2,296.40 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 | $2,435.70 |
| E-4 | $2,393.40 | $2,515.80 | $2,652.20 | $2,786.50 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 | $2,905.70 |
| E-5 | $2,610.10 | $2,786.00 | $2,920.90 | $3,058.60 | $3,273.10 | $3,497.50 | $3,682.50 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 | $3,704.40 |
| E-6 | $2,849.40 | $3,135.90 | $3,274.20 | $3,408.80 | $3,548.70 | $3,864.50 | $3,987.50 | $4,225.40 | $4,298.20 | $4,351.10 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 | $4,413.30 |
| E-7 | $3,294.30 | $3,595.30 | $3,733.30 | $3,915.10 | $4,058.20 | $4,302.60 | $4,440.60 | $4,684.80 | $4,888.50 | $5,027.50 | $5,175.20 | $5,232.70 | $5,425.00 | $5,528.00 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 | $5,921.10 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $4,739.00 | $4,948.80 | $5,078.50 | $5,233.90 | $5,402.30 | $5,706.40 | $5,860.60 | $6,122.80 | $6,268.20 | $6,626.10 | $6,626.10 | $6,758.90 | $6,758.90 | $6,758.90 | $6,758.90 | $6,758.90 | $6,758.90 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $5,789.40 | $5,920.40 | $6,085.60 | $6,280.10 | $6,476.90 | $6,790.50 | $7,056.90 | $7,336.20 | $7,764.60 | $7,764.60 | $8,152.00 | $8,152.00 | $8,560.00 | $8,560.00 | $8,989.00 | $8,989.00 |
| W-1 | $3,398.60 | $3,764.90 | $3,863.00 | $4,070.90 | $4,316.40 | $4,678.50 | $4,847.60 | $5,084.70 | $5,317.20 | $5,500.00 | $5,668.60 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 | $5,873.10 |
| W-2 | $3,872.20 | $4,238.40 | $4,350.90 | $4,428.60 | $4,679.30 | $5,069.70 | $5,263.50 | $5,453.60 | $5,686.60 | $5,868.70 | $6,033.30 | $6,230.60 | $6,360.30 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 | $6,463.10 |
| W-3 | $4,376.20 | $4,558.00 | $4,745.60 | $4,806.40 | $5,002.30 | $5,387.90 | $5,789.70 | $5,978.80 | $6,197.70 | $6,422.70 | $6,828.30 | $7,101.60 | $7,265.20 | $7,439.30 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 | $7,676.50 |
| W-4 | $4,792.10 | $5,154.20 | $5,302.10 | $5,447.60 | $5,698.60 | $5,946.70 | $6,198.00 | $6,575.20 | $6,906.50 | $7,221.70 | $7,480.20 | $7,731.90 | $8,101.10 | $8,404.80 | $8,751.10 | $8,751.10 | $8,925.50 | $8,925.50 | $8,925.50 | $8,925.50 | $8,925.50 | $8,925.50 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8,520.20 | $8,952.50 | $9,274.60 | $9,630.50 | $9,630.50 | $10,112.80 | $10,112.80 | $10,617.70 | $10,617.70 | $11,149.60 | $11,149.60 |
| O-1 | $3,477.20 | $3,619.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 | $4,375.30 |
| O-2 | $4,006.20 | $4,562.70 | $5,255.20 | $5,432.80 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 | $5,544.20 |
| O-3 | $4,636.50 | $5,256.10 | $5,672.30 | $6,185.20 | $6,482.00 | $6,807.40 | $7,017.10 | $7,362.80 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 | $7,543.70 |
| O-4 | $5,273.70 | $6,104.60 | $6,512.60 | $6,602.70 | $6,980.60 | $7,386.20 | $7,891.90 | $8,284.30 | $8,557.60 | $8,714.50 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 | $8,805.10 |
| O-5 | $6,112.10 | $6,885.20 | $7,361.90 | $7,451.50 | $7,749.20 | $7,926.70 | $8,318.00 | $8,605.70 | $8,977.00 | $9,543.60 | $9,813.90 | $10,081.10 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 | $10,384.20 |
| O-6 | $7,331.70 | $8,054.50 | $8,583.30 | $8,583.30 | $8,616.20 | $8,985.40 | $9,034.30 | $9,034.30 | $9,547.80 | $10,455.40 | $10,988.10 | $11,520.70 | $11,823.80 | $12,130.60 | $12,725.20 | $12,725.20 | $12,979.30 | $12,979.30 | $12,979.30 | $12,979.30 | $12,979.30 | $12,979.30 |
| O-1E | · | · | · | $4,375.30 | $4,672.10 | $4,845.00 | $5,021.60 | $5,194.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 | $5,432.80 |
| O-2E | · | · | · | $5,432.80 | $5,544.20 | $5,720.60 | $6,018.50 | $6,249.10 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 | $6,420.60 |
| O-3E | · | · | · | $6,185.20 | $6,482.00 | $6,807.40 | $7,017.10 | $7,362.80 | $7,655.00 | $7,822.50 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 | $8,050.80 |
Prices (BLS CPI-U) are 13.7% higher in 2026 than in 2022. Here is 2022 basic pay in today's dollars, next to what the same rank and years of service pays in 2026.
| Rank | 2022 | In 2026 dollars | 2026 | Buying power |
|---|---|---|---|---|
| E-1 under 2 yrs | $1,833 | $2,085 | $2,407 | +15.5% |
| E-3 over 2 yrs | $2,296 | $2,611 | $3,015 | +15.5% |
| E-4 over 4 yrs | $2,787 | $3,168 | $3,659 | +15.5% |
| E-5 over 6 yrs | $3,273 | $3,722 | $4,110 | +10.4% |
| E-6 over 10 yrs | $3,988 | $4,534 | $4,760 | +5.0% |
| E-7 over 14 yrs | $4,889 | $5,559 | $5,835 | +5.0% |
| E-8 over 18 yrs | $5,706 | $6,489 | $6,811 | +5.0% |
| E-9 over 22 yrs | $7,057 | $8,024 | $8,423 | +5.0% |
| W-2 over 8 yrs | $5,070 | $5,765 | $6,051 | +5.0% |
| W-4 over 20 yrs | $7,732 | $8,792 | $9,229 | +5.0% |
| O-1 under 2 yrs | $3,477 | $3,954 | $4,150 | +5.0% |
| O-2 over 3 yrs | $5,255 | $5,976 | $6,272 | +5.0% |
| O-3 over 6 yrs | $6,482 | $7,370 | $7,737 | +5.0% |
| O-4 over 12 yrs | $8,284 | $9,420 | $9,888 | +5.0% |
| O-5 over 18 yrs | $9,814 | $11,159 | $11,714 | +5.0% |
| O-6 over 22 yrs | $11,824 | $13,444 | $14,113 | +5.0% |
Basic pay only: housing (BAH) and food (BAS) allowances, special pays and taxes aren't included. Has military pay kept up with inflation? covers every year since 1995, with groceries, gas, rent and homes.
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Data: 2022 table · every table since 1995 (CSV)
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0: credit Paybook and link to this page. Questions or corrections: paybook@loopi.sh.