2021 military pay chart
Monthly basic pay in 2021 by grade and years of service. The January 2021 raise was 3%. Prices have risen 22.8% since 2021, so see what 2021 pay is worth today, or compare any rank and month with today.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 | $1,785.10 |
| E-2 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 | $2,000.80 |
| E-3 | $2,103.90 | $2,236.00 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 | $2,371.70 |
| E-4 | $2,330.50 | $2,449.70 | $2,582.50 | $2,713.20 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 | $2,829.30 |
| E-5 | $2,541.50 | $2,712.80 | $2,844.10 | $2,978.20 | $3,187.00 | $3,405.60 | $3,585.70 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 | $3,607.00 |
| E-6 | $2,774.50 | $3,053.50 | $3,188.10 | $3,319.20 | $3,455.40 | $3,762.90 | $3,882.70 | $4,114.30 | $4,185.20 | $4,236.70 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 | $4,297.30 |
| E-7 | $3,207.70 | $3,500.80 | $3,635.20 | $3,812.20 | $3,951.50 | $4,189.50 | $4,323.90 | $4,561.60 | $4,760.00 | $4,895.30 | $5,039.10 | $5,095.10 | $5,282.40 | $5,382.70 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $4,614.40 | $4,818.70 | $4,945.00 | $5,096.30 | $5,260.30 | $5,556.40 | $5,706.50 | $5,961.80 | $6,103.40 | $6,451.90 | $6,451.90 | $6,581.20 | $6,581.20 | $6,581.20 | $6,581.20 | $6,581.20 | $6,581.20 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $5,637.20 | $5,764.80 | $5,925.60 | $6,115.00 | $6,306.60 | $6,612.00 | $6,871.40 | $7,143.30 | $7,560.50 | $7,560.50 | $7,937.70 | $7,937.70 | $8,335.00 | $8,335.00 | $8,752.70 | $8,752.70 |
| W-1 | $3,309.30 | $3,665.90 | $3,761.40 | $3,963.90 | $4,202.90 | $4,555.50 | $4,720.20 | $4,951.00 | $5,177.40 | $5,355.40 | $5,519.60 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 | $5,718.70 |
| W-2 | $3,770.40 | $4,127.00 | $4,236.50 | $4,312.20 | $4,556.30 | $4,936.40 | $5,125.10 | $5,310.20 | $5,537.10 | $5,714.40 | $5,874.70 | $6,066.80 | $6,193.10 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 | $6,293.20 |
| W-3 | $4,261.10 | $4,438.20 | $4,620.80 | $4,680.00 | $4,870.80 | $5,246.30 | $5,637.50 | $5,821.60 | $6,034.80 | $6,253.80 | $6,648.80 | $6,914.90 | $7,074.20 | $7,243.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 | $7,474.70 |
| W-4 | $4,666.10 | $5,018.70 | $5,162.70 | $5,304.40 | $5,548.80 | $5,790.40 | $6,035.10 | $6,402.30 | $6,724.90 | $7,031.80 | $7,283.50 | $7,528.60 | $7,888.10 | $8,183.80 | $8,521.00 | $8,521.00 | $8,690.80 | $8,690.80 | $8,690.80 | $8,690.80 | $8,690.80 | $8,690.80 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8,296.20 | $8,717.10 | $9,030.80 | $9,377.30 | $9,377.30 | $9,846.90 | $9,846.90 | $10,338.60 | $10,338.60 | $10,856.50 | $10,856.50 |
| O-1 | $3,385.80 | $3,524.10 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 | $4,260.30 |
| O-2 | $3,900.90 | $4,442.70 | $5,117.00 | $5,290.00 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 | $5,398.40 |
| O-3 | $4,514.60 | $5,117.90 | $5,523.20 | $6,022.60 | $6,311.60 | $6,628.40 | $6,832.60 | $7,169.20 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 | $7,345.40 |
| O-4 | $5,135.10 | $5,944.10 | $6,341.40 | $6,429.10 | $6,797.10 | $7,192.00 | $7,684.40 | $8,066.50 | $8,332.60 | $8,485.40 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 | $8,573.60 |
| O-5 | $5,951.40 | $6,704.20 | $7,168.40 | $7,255.60 | $7,545.50 | $7,718.30 | $8,099.30 | $8,379.50 | $8,741.00 | $9,292.70 | $9,555.90 | $9,816.10 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 |
| O-6 | $7,138.90 | $7,842.70 | $8,357.60 | $8,357.60 | $8,389.70 | $8,749.20 | $8,796.80 | $8,796.80 | $9,296.80 | $10,180.50 | $10,699.20 | $11,217.80 | $11,513.00 | $11,811.70 | $12,390.70 | $12,390.70 | $12,638.10 | $12,638.10 | $12,638.10 | $12,638.10 | $12,638.10 | $12,638.10 |
| O-1E | · | · | · | $4,260.30 | $4,549.30 | $4,717.60 | $4,889.60 | $5,058.20 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 |
| O-2E | · | · | · | $5,290.00 | $5,398.40 | $5,570.20 | $5,860.30 | $6,084.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 | $6,251.80 |
| O-3E | · | · | · | $6,022.60 | $6,311.60 | $6,628.40 | $6,832.60 | $7,169.20 | $7,453.70 | $7,616.80 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 | $7,839.10 |
Prices (BLS CPI-U) are 22.8% higher in 2026 than in 2021. Here is 2021 basic pay in today's dollars, next to what the same rank and years of service pays in 2026.
| Rank | 2021 | In 2026 dollars | 2026 | Buying power |
|---|---|---|---|---|
| E-1 under 2 yrs | $1,785 | $2,192 | $2,407 | +9.8% |
| E-3 over 2 yrs | $2,236 | $2,746 | $3,015 | +9.8% |
| E-4 over 4 yrs | $2,713 | $3,332 | $3,659 | +9.8% |
| E-5 over 6 yrs | $3,187 | $3,914 | $4,110 | +5.0% |
| E-6 over 10 yrs | $3,883 | $4,768 | $4,760 | −0.2% |
| E-7 over 14 yrs | $4,760 | $5,846 | $5,835 | −0.2% |
| E-8 over 18 yrs | $5,556 | $6,824 | $6,811 | −0.2% |
| E-9 over 22 yrs | $6,871 | $8,439 | $8,423 | −0.2% |
| W-2 over 8 yrs | $4,936 | $6,062 | $6,051 | −0.2% |
| W-4 over 20 yrs | $7,529 | $9,246 | $9,229 | −0.2% |
| O-1 under 2 yrs | $3,386 | $4,158 | $4,150 | −0.2% |
| O-2 over 3 yrs | $5,117 | $6,284 | $6,272 | −0.2% |
| O-3 over 6 yrs | $6,312 | $7,751 | $7,737 | −0.2% |
| O-4 over 12 yrs | $8,067 | $9,906 | $9,888 | −0.2% |
| O-5 over 18 yrs | $9,556 | $11,735 | $11,714 | −0.2% |
| O-6 over 22 yrs | $11,513 | $14,139 | $14,113 | −0.2% |
Basic pay only: housing (BAH) and food (BAS) allowances, special pays and taxes aren't included. Has military pay kept up with inflation? covers every year since 1995, with groceries, gas, rent and homes.
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Data: 2021 table · every table since 1995 (CSV)
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0: credit Paybook and link to this page. Questions or corrections: paybook@loopi.sh.