2008 military pay chart
Monthly basic pay in 2008 by grade and years of service. The January 2008 raise was 3.5%. Prices have risen 54.6% since 2008, so see what 2008 pay is worth today, or compare any rank and month with today.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 | $1,347.30 |
| E-2 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 | $1,510.20 |
| E-3 | $1,587.70 | $1,687.50 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 | $1,790.10 |
| E-4 | $1,758.80 | $1,848.80 | $1,949.00 | $2,047.80 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 | $2,135.30 |
| E-5 | $1,918.10 | $2,047.40 | $2,146.60 | $2,247.60 | $2,405.20 | $2,570.20 | $2,706.20 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 | $2,722.30 |
| E-6 | $2,093.90 | $2,304.50 | $2,406.00 | $2,505.00 | $2,607.90 | $2,840.00 | $2,930.40 | $3,105.20 | $3,158.60 | $3,197.50 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 | $3,243.40 |
| E-7 | $2,421.10 | $2,642.30 | $2,743.60 | $2,877.30 | $2,982.20 | $3,162.00 | $3,263.40 | $3,442.60 | $3,592.60 | $3,694.60 | $3,803.20 | $3,845.50 | $3,986.70 | $4,062.70 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 | $4,351.30 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $3,482.60 | $3,636.80 | $3,732.10 | $3,846.30 | $3,970.10 | $4,193.60 | $4,306.70 | $4,499.50 | $4,606.40 | $4,869.50 | $4,869.50 | $4,967.00 | $4,967.00 | $4,967.00 | $4,967.00 | $4,967.00 | $4,967.00 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $4,254.40 | $4,350.80 | $4,472.20 | $4,615.40 | $4,759.70 | $4,990.20 | $5,185.90 | $5,391.10 | $5,706.10 | $5,706.10 | $5,991.00 | $5,991.00 | $6,290.70 | $6,290.70 | $6,605.80 | $6,605.80 |
| W-1 | $2,497.60 | $2,766.70 | $2,838.70 | $2,991.50 | $3,172.00 | $3,438.10 | $3,562.60 | $3,736.70 | $3,907.60 | $4,041.90 | $4,165.60 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 | $4,316.10 |
| W-2 | $2,845.60 | $3,114.70 | $3,197.40 | $3,254.50 | $3,438.90 | $3,725.70 | $3,868.10 | $4,007.70 | $4,179.10 | $4,312.80 | $4,433.80 | $4,578.80 | $4,674.10 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 | $4,749.60 |
| W-3 | $3,215.80 | $3,349.60 | $3,487.30 | $3,532.00 | $3,675.90 | $3,959.40 | $4,254.70 | $4,393.60 | $4,554.50 | $4,719.90 | $5,017.90 | $5,218.90 | $5,339.10 | $5,467.00 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 | $5,641.40 |
| W-4 | $3,521.70 | $3,787.70 | $3,896.30 | $4,003.40 | $4,187.90 | $4,370.20 | $4,554.80 | $4,832.10 | $5,075.40 | $5,307.10 | $5,497.00 | $5,682.00 | $5,953.30 | $6,176.50 | $6,431.10 | $6,431.10 | $6,559.20 | $6,559.20 | $6,559.20 | $6,559.20 | $6,559.20 | $6,559.20 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6,261.30 | $6,578.90 | $6,815.90 | $7,077.30 | $7,077.30 | $7,431.80 | $7,431.80 | $7,802.90 | $7,802.90 | $8,193.70 | $8,193.70 |
| O-1 | $2,555.40 | $2,659.80 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 | $3,215.30 |
| O-2 | $2,944.20 | $3,353.00 | $3,862.00 | $3,992.60 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 | $4,074.40 |
| O-3 | $3,407.30 | $3,862.60 | $4,168.50 | $4,545.30 | $4,763.50 | $5,002.60 | $5,156.70 | $5,410.80 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 | $5,543.90 |
| O-4 | $3,875.60 | $4,486.10 | $4,786.00 | $4,852.20 | $5,130.00 | $5,428.10 | $5,799.60 | $6,088.00 | $6,288.90 | $6,404.30 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 | $6,470.70 |
| O-5 | $4,491.70 | $5,059.90 | $5,410.10 | $5,476.10 | $5,694.60 | $5,825.20 | $6,113.00 | $6,324.20 | $6,597.10 | $7,013.40 | $7,211.90 | $7,408.50 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 | $7,631.10 |
| O-6 | $5,388.00 | $5,919.10 | $6,307.70 | $6,307.70 | $6,331.90 | $6,603.30 | $6,639.30 | $6,639.30 | $7,016.50 | $7,683.40 | $8,075.10 | $8,466.30 | $8,689.10 | $8,914.60 | $9,351.50 | $9,351.50 | $9,538.20 | $9,538.20 | $9,538.20 | $9,538.20 | $9,538.20 | $9,538.20 |
| O-1E | · | · | · | $3,215.30 | $3,433.50 | $3,560.30 | $3,690.40 | $3,817.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 | $3,992.60 |
| O-2E | · | · | · | $3,992.60 | $4,074.40 | $4,204.00 | $4,423.00 | $4,592.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 | $4,718.40 |
| O-3E | · | · | · | $4,545.30 | $4,763.50 | $5,002.60 | $5,156.70 | $5,410.80 | $5,625.50 | $5,748.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 | $5,916.50 |
Prices (BLS CPI-U) are 54.6% higher in 2026 than in 2008. Here is 2008 basic pay in today's dollars, next to what the same rank and years of service pays in 2026.
| Rank | 2008 | In 2026 dollars | 2026 | Buying power |
|---|---|---|---|---|
| E-1 under 2 yrs | $1,347 | $2,082 | $2,407 | +15.6% |
| E-3 over 2 yrs | $1,688 | $2,608 | $3,015 | +15.6% |
| E-4 over 4 yrs | $2,048 | $3,165 | $3,659 | +15.6% |
| E-5 over 6 yrs | $2,405 | $3,717 | $4,110 | +10.6% |
| E-6 over 10 yrs | $2,930 | $4,529 | $4,760 | +5.1% |
| E-7 over 14 yrs | $3,593 | $5,553 | $5,835 | +5.1% |
| E-8 over 18 yrs | $4,194 | $6,482 | $6,811 | +5.1% |
| E-9 over 22 yrs | $5,186 | $8,015 | $8,423 | +5.1% |
| W-2 over 8 yrs | $3,726 | $5,758 | $6,051 | +5.1% |
| W-4 over 20 yrs | $5,682 | $8,782 | $9,229 | +5.1% |
| O-1 under 2 yrs | $2,555 | $3,950 | $4,150 | +5.1% |
| O-2 over 3 yrs | $3,862 | $5,969 | $6,272 | +5.1% |
| O-3 over 6 yrs | $4,764 | $7,362 | $7,737 | +5.1% |
| O-4 over 12 yrs | $6,088 | $9,410 | $9,888 | +5.1% |
| O-5 over 18 yrs | $7,212 | $11,147 | $11,714 | +5.1% |
| O-6 over 22 yrs | $8,689 | $13,430 | $14,113 | +5.1% |
Basic pay only: housing (BAH) and food (BAS) allowances, special pays and taxes aren't included. Has military pay kept up with inflation? covers every year since 1995, with groceries, gas, rent and homes.
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Data: 2008 table · every table since 1995 (CSV)
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0: credit Paybook and link to this page. Questions or corrections: paybook@loopi.sh.