2000 military pay chart
Monthly basic pay in 2000 by grade and years of service. The January 2000 raise was 4.8%. A second raise took effect in July 2000; both tables are below. Prices have risen 93.2% since 2000, so see what 2000 pay is worth today, or compare any rank and month with today.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 |
| E-2 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 |
| E-3 | $1,171.50 | $1,235.70 | $1,284.60 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 |
| E-4 | $1,242.90 | $1,312.80 | $1,390.20 | $1,497.30 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 | $1,556.70 |
| E-5 | $1,332.60 | $1,450.50 | $1,521.00 | $1,587.30 | $1,691.70 | $1,761.00 | $1,830.00 | $1,898.10 | $1,932.60 | $1,932.60 | $1,932.60 | $1,932.60 | $1,932.60 | $1,932.60 | $1,932.60 |
| E-6 | $1,518.90 | $1,655.70 | $1,724.40 | $1,797.60 | $1,865.40 | $1,932.60 | $2,003.40 | $2,106.60 | $2,172.90 | $2,242.80 | $2,277.00 | $2,277.00 | $2,277.00 | $2,277.00 | $2,277.00 |
| E-7 | $1,765.80 | $1,906.20 | $1,976.10 | $2,045.70 | $2,115.60 | $2,182.80 | $2,252.70 | $2,323.20 | $2,427.90 | $2,496.90 | $2,566.20 | $2,599.50 | $2,774.40 | $2,912.40 | $3,119.40 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $2,528.40 | $2,601.60 | $2,669.70 | $2,739.00 | $2,811.60 | $2,875.50 | $2,946.30 | $3,119.40 | $3,258.00 | $3,467.10 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $3,015.30 | $3,083.40 | $3,152.70 | $3,225.60 | $3,298.20 | $3,361.50 | $3,537.90 | $3,675.60 | $3,882.60 |
| W-1 | $1,719.00 | $1,971.00 | $1,971.00 | $2,135.70 | $2,232.60 | $2,328.00 | $2,423.10 | $2,522.70 | $2,618.70 | $2,716.20 | $2,810.40 | $2,910.90 | $2,910.90 | $2,910.90 | $2,910.90 |
| W-2 | $2,063.40 | $2,232.60 | $2,232.60 | $2,297.40 | $2,423.10 | $2,555.40 | $2,652.60 | $2,749.80 | $2,844.30 | $2,944.50 | $3,041.10 | $3,136.80 | $3,263.40 | $3,263.40 | $3,263.40 |
| W-3 | $2,355.90 | $2,555.40 | $2,555.40 | $2,588.40 | $2,618.70 | $2,810.40 | $2,974.20 | $3,071.10 | $3,168.60 | $3,263.40 | $3,364.80 | $3,495.90 | $3,622.20 | $3,622.20 | $3,749.40 |
| W-4 | $2,592.00 | $2,781.30 | $2,781.30 | $2,844.30 | $2,974.20 | $3,105.00 | $3,235.50 | $3,461.40 | $3,622.20 | $3,749.40 | $3,850.20 | $3,974.10 | $4,107.00 | $4,235.10 | $4,427.10 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4,423.80 | $4,591.20 | $4,724.10 | $4,923.30 |
| O-1 | $1,926.30 | $2,004.90 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 |
| O-2 | $2,218.80 | $2,423.10 | $2,910.90 | $3,009.00 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 |
| O-3 | $2,544.00 | $2,844.30 | $3,041.10 | $3,364.80 | $3,525.90 | $3,652.20 | $3,850.20 | $4,040.40 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 |
| O-4 | $2,737.80 | $3,333.90 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,622.20 | $3,781.80 | $4,040.40 | $4,267.50 | $4,461.60 | $4,658.10 | $4,785.90 | $4,785.90 | $4,785.90 | $4,785.90 | $4,785.90 |
| O-5 | $3,248.40 | $3,813.90 | $4,077.90 | $4,077.90 | $4,077.90 | $4,077.90 | $4,200.30 | $4,427.10 | $4,723.80 | $5,077.50 | $5,368.20 | $5,531.10 | $5,724.60 | $5,724.60 | $5,724.60 |
| O-6 | $4,061.10 | $4,461.60 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,916.10 | $5,693.10 | $5,983.80 | $6,114.60 | $6,468.90 | $6,687.30 | $7,015.50 |
| O-1E | · | · | · | $2,423.10 | $2,588.40 | $2,683.80 | $2,781.30 | $2,877.60 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 |
| O-2E | · | · | · | $3,009.00 | $3,071.10 | $3,168.60 | $3,333.90 | $3,461.40 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 |
| O-3E | · | · | · | $3,364.80 | $3,525.90 | $3,652.20 | $3,850.20 | $4,040.40 | $4,200.30 | $4,200.30 | $4,200.30 | $4,200.30 | $4,200.30 | $4,200.30 | $4,200.30 |
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 | $1,005.60 |
| E-2 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 | $1,127.40 |
| E-3 | $1,171.50 | $1,260.50 | $1,334.20 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 | $1,335.90 |
| E-4 | $1,242.90 | $1,373.00 | $1,447.10 | $1,520.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 | $1,594.00 |
| E-5 | $1,332.60 | $1,493.90 | $1,566.00 | $1,640.30 | $1,714.40 | $1,789.60 | $1,861.60 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 | $1,936.30 |
| E-6 | $1,518.90 | $1,678.20 | $1,752.60 | $1,824.30 | $1,899.20 | $1,973.00 | $2,047.10 | $2,118.50 | $2,191.40 | $2,244.60 | $2,283.40 | $2,283.40 | $2,285.70 | $2,285.70 | $2,285.70 |
| E-7 | $1,765.80 | $1,927.90 | $2,001.10 | $2,073.10 | $2,147.70 | $2,220.90 | $2,294.10 | $2,367.30 | $2,439.30 | $2,514.00 | $2,588.00 | $2,660.40 | $2,787.70 | $2,926.20 | $3,134.50 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $2,528.40 | $2,601.60 | $2,669.70 | $2,751.50 | $2,840.00 | $2,932.60 | $3,026.00 | $3,161.10 | $3,295.40 | $3,483.70 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $3,015.30 | $3,083.40 | $3,169.80 | $3,271.40 | $3,373.20 | $3,473.30 | $3,609.30 | $3,744.10 | $3,915.90 |
| W-1 | $1,719.00 | $1,971.00 | $1,971.00 | $2,135.70 | $2,232.60 | $2,332.90 | $2,433.30 | $2,533.10 | $2,634.00 | $2,734.70 | $2,835.10 | $2,910.90 | $2,910.90 | $2,910.90 | $2,910.90 |
| W-2 | $2,063.40 | $2,232.60 | $2,232.60 | $2,305.70 | $2,423.10 | $2,555.40 | $2,652.60 | $2,749.80 | $2,844.30 | $2,949.10 | $3,056.40 | $3,163.70 | $3,270.80 | $3,378.40 | $3,378.40 |
| W-3 | $2,355.90 | $2,555.40 | $2,555.40 | $2,588.40 | $2,694.20 | $2,814.90 | $2,974.20 | $3,071.10 | $3,177.00 | $3,298.30 | $3,418.60 | $3,539.00 | $3,659.30 | $3,779.90 | $3,900.90 |
| W-4 | $2,592.00 | $2,788.50 | $2,868.70 | $2,947.60 | $3,083.30 | $3,217.30 | $3,352.90 | $3,485.10 | $3,622.20 | $3,753.60 | $3,888.10 | $4,019.50 | $4,155.70 | $4,289.70 | $4,427.10 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4,475.10 | $4,628.70 | $4,782.90 | $4,937.40 |
| O-1 | $1,926.30 | $2,004.90 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 | $2,423.10 |
| O-2 | $2,218.80 | $2,527.30 | $2,910.90 | $3,009.00 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 | $3,071.10 |
| O-3 | $2,544.00 | $2,884.30 | $3,112.80 | $3,364.80 | $3,525.90 | $3,702.70 | $3,850.20 | $4,040.40 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 | $4,139.10 |
| O-4 | $2,737.80 | $3,333.90 | $3,556.20 | $3,606.10 | $3,812.30 | $3,980.40 | $4,252.40 | $4,464.10 | $4,611.10 | $4,758.90 | $4,808.70 | $4,808.70 | $4,808.70 | $4,808.70 | $4,808.70 |
| O-5 | $3,248.40 | $3,813.90 | $4,077.90 | $4,127.70 | $4,291.70 | $4,291.70 | $4,420.70 | $4,659.40 | $4,971.80 | $5,286.00 | $5,435.90 | $5,583.70 | $5,751.80 | $5,751.80 | $5,751.80 |
| O-6 | $4,061.10 | $4,461.60 | $4,754.40 | $4,754.40 | $4,772.50 | $4,976.80 | $5,004.00 | $5,004.00 | $5,169.40 | $5,791.10 | $6,086.20 | $6,381.30 | $6,549.10 | $6,719.20 | $7,049.00 |
| O-1E | · | · | · | $2,423.10 | $2,588.40 | $2,683.80 | $2,781.30 | $2,877.60 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 | $3,009.00 |
| O-2E | · | · | · | $3,009.00 | $3,071.10 | $3,168.60 | $3,333.90 | $3,461.40 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 | $3,556.20 |
| O-3E | · | · | · | $3,364.80 | $3,525.90 | $3,702.70 | $3,850.20 | $4,040.40 | $4,200.30 | $4,291.70 | $4,417.00 | $4,417.00 | $4,417.00 | $4,417.00 | $4,417.00 |
Prices (BLS CPI-U) are 93.2% higher in 2026 than in 2000. Here is 2000 basic pay in today's dollars, next to what the same rank and years of service pays in 2026.
| Rank | 2000 | In 2026 dollars | 2026 | Buying power |
|---|---|---|---|---|
| E-1 under 2 yrs | $1,006 | $1,943 | $2,407 | +23.9% |
| E-3 over 2 yrs | $1,248 | $2,412 | $3,015 | +25.0% |
| E-4 over 4 yrs | $1,509 | $2,915 | $3,659 | +25.5% |
| E-5 over 6 yrs | $1,703 | $3,291 | $4,110 | +24.9% |
| E-6 over 10 yrs | $2,025 | $3,914 | $4,760 | +21.6% |
| E-7 over 14 yrs | $2,434 | $4,703 | $5,835 | +24.1% |
| E-8 over 18 yrs | $2,904 | $5,612 | $6,811 | +21.4% |
| E-9 over 22 yrs | $3,574 | $6,906 | $8,423 | +22.0% |
| W-2 over 8 yrs | $2,555 | $4,938 | $6,051 | +22.5% |
| W-4 over 20 yrs | $3,997 | $7,724 | $9,229 | +19.5% |
| O-1 under 2 yrs | $1,926 | $3,722 | $4,150 | +11.5% |
| O-2 over 3 yrs | $2,911 | $5,625 | $6,272 | +11.5% |
| O-3 over 6 yrs | $3,526 | $6,814 | $7,737 | +13.6% |
| O-4 over 12 yrs | $4,366 | $8,437 | $9,888 | +17.2% |
| O-5 over 18 yrs | $5,402 | $10,439 | $11,714 | +12.2% |
| O-6 over 22 yrs | $6,509 | $12,578 | $14,113 | +12.2% |
Basic pay only: housing (BAH) and food (BAS) allowances, special pays and taxes aren't included. Has military pay kept up with inflation? covers every year since 1995, with groceries, gas, rent and homes.
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Data: 2000 table · every table since 1995 (CSV)
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0: credit Paybook and link to this page. Questions or corrections: paybook@loopi.sh.