2014 military pay chart
Monthly basic pay in 2014 by grade and years of service. The January 2014 raise was 1%. Prices have risen 40.6% since 2014, so see what 2014 pay is worth today, or compare any rank and month with today.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 | $1,531.70 |
| E-2 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 | $1,716.80 |
| E-3 | $1,805.10 | $1,918.50 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 | $2,035.00 |
| E-4 | $1,999.60 | $2,101.80 | $2,215.80 | $2,328.00 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 | $2,427.50 |
| E-5 | $2,180.70 | $2,327.60 | $2,440.40 | $2,555.30 | $2,734.50 | $2,922.00 | $3,076.60 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 | $3,094.90 |
| E-6 | $2,380.60 | $2,620.00 | $2,735.30 | $2,847.90 | $2,964.90 | $3,228.70 | $3,331.50 | $3,530.20 | $3,591.00 | $3,635.20 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 | $3,687.30 |
| E-7 | $2,752.50 | $3,003.90 | $3,119.10 | $3,271.00 | $3,390.50 | $3,594.80 | $3,710.10 | $3,913.90 | $4,084.20 | $4,200.30 | $4,323.70 | $4,371.80 | $4,532.40 | $4,618.60 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 | $4,946.80 |
| E-8 | · | · | · | · | · | $3,959.20 | $4,134.50 | $4,242.90 | $4,372.80 | $4,513.40 | $4,767.60 | $4,896.20 | $5,115.40 | $5,236.80 | $5,535.90 | $5,535.90 | $5,646.90 | $5,646.90 | $5,646.90 | $5,646.90 | $5,646.90 | $5,646.90 |
| E-9 | · | · | · | · | · | · | $4,836.80 | $4,946.30 | $5,084.30 | $5,246.90 | $5,411.20 | $5,673.30 | $5,895.80 | $6,129.00 | $6,487.10 | $6,487.10 | $6,810.80 | $6,810.80 | $7,151.60 | $7,151.60 | $7,510.00 | $7,510.00 |
| W-1 | $2,839.40 | $3,145.30 | $3,227.30 | $3,401.00 | $3,606.20 | $3,908.70 | $4,050.10 | $4,248.10 | $4,442.40 | $4,595.10 | $4,735.90 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 | $4,906.80 |
| W-2 | $3,235.00 | $3,541.00 | $3,635.00 | $3,699.90 | $3,909.50 | $4,235.50 | $4,397.50 | $4,556.30 | $4,751.00 | $4,903.20 | $5,040.60 | $5,205.50 | $5,313.80 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 | $5,399.70 |
| W-3 | $3,656.00 | $3,808.00 | $3,964.70 | $4,015.50 | $4,179.20 | $4,501.40 | $4,837.10 | $4,995.10 | $5,177.90 | $5,365.90 | $5,704.80 | $5,933.20 | $6,069.90 | $6,215.20 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 | $6,413.50 |
| W-4 | $4,003.70 | $4,306.10 | $4,429.60 | $4,551.30 | $4,761.00 | $4,968.30 | $5,178.20 | $5,493.40 | $5,770.00 | $6,033.50 | $6,249.40 | $6,459.70 | $6,768.10 | $7,021.90 | $7,311.30 | $7,311.30 | $7,456.90 | $7,456.90 | $7,456.90 | $7,456.90 | $7,456.90 | $7,456.90 |
| W-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7,118.30 | $7,479.50 | $7,748.70 | $8,046.00 | $8,046.00 | $8,448.90 | $8,448.90 | $8,870.80 | $8,870.80 | $9,315.20 | $9,315.20 |
| O-1 | $2,905.20 | $3,023.80 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 | $3,655.40 |
| O-2 | $3,347.10 | $3,811.90 | $4,390.60 | $4,539.00 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 | $4,632.10 |
| O-3 | $3,873.70 | $4,391.30 | $4,739.10 | $5,167.50 | $5,415.40 | $5,687.20 | $5,862.50 | $6,151.30 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 | $6,302.60 |
| O-4 | $4,405.90 | $5,100.20 | $5,441.20 | $5,516.30 | $5,832.10 | $6,171.00 | $6,593.40 | $6,921.30 | $7,149.70 | $7,280.80 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 | $7,356.30 |
| O-5 | $5,106.60 | $5,752.40 | $6,150.60 | $6,225.50 | $6,474.20 | $6,622.50 | $6,949.50 | $7,189.70 | $7,500.00 | $7,973.30 | $8,199.10 | $8,422.40 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 | $8,675.60 |
| O-6 | $6,125.30 | $6,729.20 | $7,171.00 | $7,171.00 | $7,198.50 | $7,507.00 | $7,547.90 | $7,547.90 | $7,976.80 | $8,735.10 | $9,180.30 | $9,625.10 | $9,878.50 | $10,134.70 | $10,631.60 | $10,631.60 | $10,843.80 | $10,843.80 | $10,843.80 | $10,843.80 | $10,843.80 | $10,843.80 |
| O-1E | · | · | · | $3,655.40 | $3,903.30 | $4,047.80 | $4,195.40 | $4,340.10 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 | $4,539.00 |
| O-2E | · | · | · | $4,539.00 | $4,632.10 | $4,779.40 | $5,028.30 | $5,220.90 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 | $5,364.20 |
| O-3E | · | · | · | $5,167.50 | $5,415.40 | $5,687.20 | $5,862.50 | $6,151.30 | $6,395.40 | $6,535.40 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 | $6,726.20 |
Prices (BLS CPI-U) are 40.6% higher in 2026 than in 2014. Here is 2014 basic pay in today's dollars, next to what the same rank and years of service pays in 2026.
| Rank | 2014 | In 2026 dollars | 2026 | Buying power |
|---|---|---|---|---|
| E-1 under 2 yrs | $1,532 | $2,153 | $2,407 | +11.8% |
| E-3 over 2 yrs | $1,919 | $2,697 | $3,015 | +11.8% |
| E-4 over 4 yrs | $2,328 | $3,272 | $3,659 | +11.8% |
| E-5 over 6 yrs | $2,735 | $3,844 | $4,110 | +6.9% |
| E-6 over 10 yrs | $3,332 | $4,683 | $4,760 | +1.6% |
| E-7 over 14 yrs | $4,084 | $5,741 | $5,835 | +1.6% |
| E-8 over 18 yrs | $4,768 | $6,702 | $6,811 | +1.6% |
| E-9 over 22 yrs | $5,896 | $8,287 | $8,423 | +1.6% |
| W-2 over 8 yrs | $4,236 | $5,954 | $6,051 | +1.6% |
| W-4 over 20 yrs | $6,460 | $9,080 | $9,229 | +1.6% |
| O-1 under 2 yrs | $2,905 | $4,084 | $4,150 | +1.6% |
| O-2 over 3 yrs | $4,391 | $6,172 | $6,272 | +1.6% |
| O-3 over 6 yrs | $5,415 | $7,612 | $7,737 | +1.6% |
| O-4 over 12 yrs | $6,921 | $9,729 | $9,888 | +1.6% |
| O-5 over 18 yrs | $8,199 | $11,525 | $11,714 | +1.6% |
| O-6 over 22 yrs | $9,879 | $13,886 | $14,113 | +1.6% |
Basic pay only: housing (BAH) and food (BAS) allowances, special pays and taxes aren't included. Has military pay kept up with inflation? covers every year since 1995, with groceries, gas, rent and homes.
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Data: 2014 table · every table since 1995 (CSV)
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0: credit Paybook and link to this page. Questions or corrections: paybook@loopi.sh.