Oklahoma City, OK BAH, 2026
An E-5 stationed here gets $1,644 a month with dependents and $1,365 without. BAH is tax-free and paid on top of basic pay.
| Grade | With dependents | Without | vs 2025 (with) |
|---|---|---|---|
| E-1 | $1,542 | $1,248 | +$24 |
| E-2 | $1,542 | $1,248 | +$24 |
| E-3 | $1,542 | $1,248 | +$24 |
| E-4 | $1,542 | $1,248 | +$24 |
| E-5 | $1,644 | $1,365 | +$21 |
| E-6 | $1,854 | $1,443 | +$27 |
| E-7 | $1,896 | $1,542 | +$30 |
| E-8 | $1,944 | $1,692 | +$33 |
| E-9 | $2,034 | $1,743 | +$27 |
| W-1 | $1,869 | $1,518 | +$27 |
| W-2 | $1,914 | $1,689 | +$30 |
| W-3 | $1,977 | $1,752 | +$33 |
| W-4 | $2,055 | $1,854 | +$21 |
| W-5 | $2,157 | $1,905 | +$9 |
| O-1E | $1,902 | $1,641 | +$33 |
| O-2E | $1,965 | $1,731 | +$30 |
| O-3E | $2,070 | $1,842 | +$21 |
| O-1 | $1,677 | $1,434 | +$24 |
| O-2 | $1,851 | $1,614 | +$27 |
| O-3 | $1,974 | $1,773 | +$33 |
| O-4 | $2,184 | $1,890 | +$3 |
| O-5 | $2,337 | $1,911 | −$15 |
| O-6 | $2,355 | $1,953 | −$18 |
| O-7 | $2,367 | $1,986 | −$21 |
See full pay here with basic pay and BAS
| Rank | Years | Basic pay | BAH | BAS | Total a month |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | under 2 | $2,407.20 | $1,542 | $476.95 | $4,426.15 |
| E-3 | over 2 | $3,015.00 | $1,542 | $476.95 | $5,033.95 |
| E-4 | over 3 | $3,482.40 | $1,542 | $476.95 | $5,501.35 |
| E-5 | over 6 | $4,110.00 | $1,644 | $476.95 | $6,230.95 |
| E-6 | over 10 | $4,759.50 | $1,854 | $476.95 | $7,090.45 |
| E-7 | over 14 | $5,835.00 | $1,896 | $476.95 | $8,207.95 |
| E-8 | over 18 | $6,811.20 | $1,944 | $476.95 | $9,232.15 |
| E-9 | over 22 | $8,423.10 | $2,034 | $476.95 | $10,934.05 |
| W-2 | over 10 | $6,282.60 | $1,914 | $328.48 | $8,525.08 |
| O-1 | under 2 | $4,150.20 | $1,677 | $328.48 | $6,155.68 |
| O-2 | over 2 | $5,446.20 | $1,851 | $328.48 | $7,625.68 |
| O-3 | over 6 | $7,737.00 | $1,974 | $328.48 | $10,039.48 |
| O-4 | over 12 | $9,888.30 | $2,184 | $328.48 | $12,400.78 |
| O-5 | over 18 | $11,713.80 | $2,337 | $328.48 | $14,379.28 |
| O-6 | over 24 | $14,479.20 | $2,355 | $328.48 | $17,162.68 |
Counties
- Canadian County, OK
- Cleveland County, OK
- Oklahoma County, OK
ZIP codes (107)
73003 73007 73008 73012 73013 73014 73019 73020 73022 73025 73026 73034 73036 73045 73049 73051 73054 73064 73066 73068 73069 73070 73071 73072 73078 73083 73084 73085 73090 73097 73099 73101 73102 73103 73104 73105 73106 73107 73108 73109 73110 73111 73112 73113 73114 73115 73116 73117 73118 73119 73120 73121 73122 73123 73124 73125 73126 73127 73128 73129 73130 73131 73132 73134 73135 73136 73137 73139 73140 73141 73142 73143 73144 73145 73146 73147 73148 73149 73150 73151 73152 73153 73154 73155 73156 73157 73159 73160 73162 73163 73164 73165 73167 73169 73170 73172 73173 73175 73178 73179 73184 73189 73190 73194 73195 73196 74857
BAH follows ZIP codes, so an area can cover part of a county. All housing areas